| ТАРИФА за борсовите такси и услуги, заплащани на „Българска стокова борса” АД |
||
| I. Членски вноски | ||
| 1.1 | Еднократна встъпителна вноска, осигуряващи право за търгуване във всички борсови кръгове: | € 10 228,84 (20 000лв.) |
| 1.2. | Годишна вноска за членовете на БСБ АД: | |
| – платена еднократно в срок до 31.01. на съответната година | € 894,76 (1750 лв.) | |
| – Платена на две вноски до 31.01. и до 31.07. на съответната година | 2 вноски – всяка по € 511,29 (1000 лв.) | |
| 1.3. | Такса за прехвърляне на членство | € 766,94 (1500 лв.) |
| 1.4. | Такса за вписване промяна на обстоятелства във водените от БСБ АД регистри | € 10,23 (20 лв.) |
| II. Такси за подаване на поръчки/ заявки2.1 За поръчки, подадени в регламентирания в Правилника на БСБ АД, срок не се събират такси. | ||
| III. Такси, дължими на стоковата борса от борсовите членове при реализиране на сделка | ||
| 3.1. | При реализиране на сделка на стойност до € 511 291,88 (1 млн. лв.) включително, таксата е в размер 0.15% от стойността на сделката и се заплаща от всяка страна. | |
| 3.2.
3.3. |
При реализиране на сделка от € 511 291,89 (1млн. лв.) до € 5 112 918,91 (10 млн. лв.) включително, таксата е в размер 0.1% от стойността на сделката и се заплаща от всяка страна.
При реализиране на сделка над € 5 112 918,91 (10 млн. лв.), таксата е в размер 0.05 % от стойността на сделката и се заплаща от всяка страна. |
|
|
||
| 4.1. | Курс за брокерска правоспособност | € 255,65 (500лв.) |
| 4.2. | Курс за актуализация на знания | € 51,13 (100лв.) |
| V. Такси за официални справки от борсовите регистри | ||
| 5.1. | Издаване на Служебна бележка за борсов член | € 10,23 (20 лв.) |
| 5.2. | Ценова информация за една стока: | |
| – за една сесия | € 25,56 (50 лв.) | |
| – за период от един месец | € 51,13 (100лв.) | |
| – за период над един месец до една година | € 102,26 (200лв.) | |
| 5.3. | Заверен бюлетин от борсова сесия | € 15,34 (30 лв.) |
| 5.4. | Проучване на производители, вносители, търговци, транспортни фирми и др. | € 306,78 (600 лв.) |
| VI. Такси за размножаване на документи | ||
| 6.1. | За членове на борсата | € 0,04 (0,07 лв.) / 1 стр. |
| 6.2. | За външни клиенти | € 0,05 (0,10 лв.) / 1 стр. |
| VII. Такси за издаване на дубликати | ||
| 7.1. | Удостоверение за членство | € 20,45 (40 лв.) |
| 7.2. | Удостоверение за завършен курс от брокер | € 20,45 (40 лв.) |
